Contactos
- Gobernador: gobernador@altoparana.gov.py
- Primera Dama Departamental: oficinaprimeradama@altoparana.gov.py
- Jefatura de Gabinete: gabinete@altoparana.gov.py
- Secretaría General: secretaria@altoparana.gov.py
- Secretaría de Talento Humano: dtalentohumano@altoparana.gov.py
- Acción Social: accionsocial@altoparana.gov.py
- Prensa: prensa@altoparana.gov.py
- Hacienda: hacienda@altoparana.gov.py
- Informática: cti@altoparana.gov.py
- Coordinación de Trabajo: ibarreto@altoparana.gov.py
- Obras: obras@altoparana.gov.py
- Medio Ambiente: medioambiente@altoparana.gov.py
- Niñez y Adolescencia: ninezyadolescencia@altoparana.gov.py
Línea Baja: +595 61 508 688
| INTERNO | DEPENDENCIAS | ENCARGADO/A |
|---|---|---|
| 1011 | DESPACHO GOBERNADOR | GOBERNADOR |
| 1000 | ACCIÓN SOCIAL / SECRETARIO | SR ESTANILAO GOMEZ |
| 1067 | AGRICULTURA | ING CLARA RIQUELME |
| 1053 | AGRICULTURA / SECRETARIO | |
| 2006 | ASESORÍA ECONÓMICA | LIC ALBERTO VILLASANTI |
| 1017 | ASESORIA JURÍDICA | ABG JESSICA PRIETO |
| 1042 | ASESORIA JURÍDICA | ABG FERNANDO ASTIGARRAGA |
| 1004 | ASESORIA JURÍDICA / ASESOR | ABG NATALIA ELENA ROJAS GARCIA |
| 2007 | AUDITORÍA INTERNA | LIC ALVARO GOMEZ |
| 1058 | CONSEJO DE SALUD | NANCY ROA |
| 1005 | CONTABILIDAD | LIC LILIAN SANTANDER |
| 1062 | CONTROL PREVENTIVO | LIC JAVIER ORTIZ |
| 1050 | COORDINACIÓN DE MECIP | LIC GABRIELA/ING SELVA |
| 1052 | DEPORTES / RECEPCIÓN | PROF ISIDORO GONZALEZ |
| 1040 | EDUCACIÓN / JEFE | MGTR ELIGIO MARTÍNEZ MOREL |
| 1051 | EDUCACIÓN / RECEPCIÓN | LAURA MAQUEDA |
| 2003 | EDUCACIÓN / RECEPCIÓN | CELSO DAVID |
| 1006 | GABINETE / RECEPCIÓN | SRA NOELIA G. |
| 2001 | GABINETE / SECRETARIO | SR MANUEL GONZALEZ |
| 2019 | HACIENDA / RECEPCIÓN | GUSTAVO SOLER |
| 2018 | HACIENDA / SECRETARIO | LIC. FANNY SUSANA JIMENEZ PEÑA |
| 1027 | INFORMACIONES /RECEPCIÓN | FABIO VENIALGO |
| 1055 | INFORMÁTICA/SOPORTE TÉCNICO/SERVIDORES | LUCAS/HUGO |
| 2011 | INTERIOR | SR AUGUSTO LIMA |
| 1056 | INTERIOR/RECEPCIÓN | PEDRO MERELES |
| 1045 | JUNTA DEPART/MESA DE ENTRADA | ANDREA / PAOLA |
| 1015 | JUNTA PRESIDENCIA | CAROLINA RIVAS |
| 1016 | JUNTA SECRETARÍA | DOLLY/ISABELINA |
| 2012 | MEDIO AMBIENTE | ABG PERLA CABALLERO |
| 1012 | MEDIO AMBIENTE / SECRETARIO | ING MARCO ANTONIO G. |
| 2005 | MESA DE ENTRADA | CANDIDA / HUGO SERVIN |
| 1013 | MIC – SECRETARÍA | SR ESTEBAN WIENS |
| 1003 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | MARCELO BAÉZ |
| 1020 | OBRAS / SECRETARIO | ING. LIDER JIMENEZ |
| 1022 | PATRIMONIO | SRA CARMEN ESQUIVEL |
| 1023 | PLANIFICACIÓN / SECRETARIO | |
| 1024 | PRENSA | LIC TANIA ENRIQUEZ |
| 2009 | PRENSA | SR DANIEL MARIÑO |
| 1025 | PRESUPUESTO | ECON. JOSE ROMERO |
| 1026 | PROTOCOLO | LIC. LILIANA TORALES |
| 1061 | RENDICIÓN DE CUENTAS | ING GUSTAVO FERREIRA |
| 1060 | REPATRIADOS | SR CÉSAR TORRES |
| 1057 | SALUD / FARMACIA | LIC MABEL FLEITAS / GLADYS VILLALBA |
| 1076 | SECRETARÍA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | GLADYS ALVARENGA |
| 1074 | SASEIO/ COORD. ADULTOS MAYORES | SR. SALVADOR RUÍZ MARTÍNEZ |
| 2002 | SASEIO/ RECEPCIÓN | ANDREA/MIGUEL |
| 2004 | SEC. DE TALENTO HUMANO / COORDINACIÓN | LIC ISABELLA/PROF MIRTA/RUNI/BETTY |
| 1029 | SEC. DE TALENTO HUMANO / RECEPCIÓN | RECEPCIÓN |
| 1041 | SEC. DE TALENTO HUMANO / SECRETARIA | LIC. GABRIELA GONZALEZ |
| 1021 | SECRETARIA DE OBRAS/ RECEPCIÓN | NATALIA PRIETO |
| 1014 | SECRETARIA DE LA MUJER | DRA. SILVANA MENDEZ |
| 1043 | SECRETARÍA DE TRANSPORTE | SR. ELVIO CARÍSIMO |
| 2020 | SECRETARÍA GENERAL / RECEPCIÓN | JUANA / JESSICA |
| 2022 | SECRETARÍA GENERAL / SECRETARIA | ABG. INDIANARA ROMERO |
| 1065 | SECRETARÍA JUVENTUD | ABG JULIO RIQUELME |
| 1033 | SECRETARÍA PRIVADA | SR. ARNOLD ANDRES RAMIREZ |
| 1038 | SECRETARÍA SALUD / ASISTENCIA SOCIAL | GLADYS VILLALBA |
| 1031 | SECRETARÍA SALUD / SECRETARIO | LIC MABEL FLEITAS |
| 1034 | TESORERÍA | LIC CELIA BRITOS |
| 1035 | TRANSPORTE/RECEPCIÓN | NATHALIA SILVA |
| 1036 | UOC | LILI/LAURA/SUSAN |
| 2010 | UOC COORDINACIÓN | LIC ALICE MARILYN JIMENEZ PEÑA |
